上海市宝山区的法拍房,红字有占用蓝字税高

雁芙评房产 2024-07-28 09:40:41

1 上海市宝山区罗迎路558弄58号502室及罗迎路558弄2号地下车库地下1层车位22 顺驰美兰湖畔雅苑 156.68 343

2 上海市宝山区美平路500弄11号602室 美罗家园绣苑 66.8 130

3 上海市宝山区罗宁路2999弄5号1001室 罗宁雅苑 70.31 98

4 上海市宝山区美丹路1033弄26号1201室 佳境苑 81.57 195

5 上海市宝山区行知路251弄2号401室 大华二街坊 74.07 320

6 上海市宝山区泗塘四村12号101室 泗塘四村 50.86 122.08

7 上海市宝山区通河三村55号202 通河三村 55.08 193

8 上海市宝山区一二八纪念路811弄19号502室 昌鑫协和园 95.96 353

9 上海市宝山区塘西街398弄50号501室 罗盛苑 121.12 252

10 上海市宝山区走马塘路1228弄31号1102室 保利熙悦 99.16 462

11 上海市宝山区水上新村9号401 水上新村 50.51 144

12 上海市宝山区真华路1800弄38号102室 梧桐城邦一期 115.12-21.2 400

13 上海市宝山区泰和路309弄21号102室 海滨新村 41.07 117.2

14 上海市宝山区上海市宝山区东西巷街79弄7号101室 东西巷街79弄 76.13 167.39

15 上海市宝山区水产西路859弄4号801室 成亿宝盛家苑 96.65 297.5

16 上海市三泉路1859弄78号202室及49号地下1层车位(人防)132 宝宸怡景园 122.04+29.12 601

17 上海市宝山区镇东新村4号101室 镇东新村 51.89 78

18 上海市宝山区丹霞山路257弄62号402室 馨佳园八街坊 76.99 222

19 上海市宝山区美平路428弄13号1001室 美罗家园罗智苑 125.21 327

20 上海市宝山区长江西路727号603室 通河一村 39.51 127

21 上海市宝山区云西路168弄15号302室 三花现代城 60.3 228.71

1 阅读:205
评论列表