快乐8最近20多期高频号码: [56, 1, 32, 4, 67, 8, 52, 74, 3, 51, 33, 10, 66, 75, 21, 9, 41, 5, 12, 13, 17, 54, 70, 19, 29, 35, 73, 18, 48, 58, 80, 57, 69, 72, 77]
快乐8高频号码
四码同出排行
(8, 10, 56, 74) 出现 3 次
(8, 29, 32, 56) 出现 3 次
(1, 4, 66, 67) 出现 3 次
(1, 4, 67, 75) 出现 3 次
(1, 4, 67, 80) 出现 3 次
(4, 18, 35, 75) 出现 3 次
(4, 52, 75, 80) 出现 3 次
(1, 3, 21, 56) 出现 3 次
(1, 4, 56, 67) 出现 3 次
(1, 21, 51, 56) 出现 3 次
(1, 21, 56, 74) 出现 3 次
(1, 51, 56, 74) 出现 3 次
(1, 56, 67, 74) 出现 3 次
(3, 4, 51, 56) 出现 3 次
(3, 4, 56, 67) 出现 3 次
(3, 4, 56, 74) 出现 3 次
(3, 4, 56, 75) 出现 3 次
(3, 4, 67, 74) 出现 3 次
(3, 21, 56, 67) 出现 3 次
(3, 51, 56, 67) 出现 3 次
(3, 56, 67, 74) 出现 3 次
(4, 17, 57, 75) 出现 3 次
(4, 56, 67, 74) 出现 3 次
(51, 56, 67, 74) 出现 3 次
(3, 21, 32, 56) 出现 3 次
(1, 5, 8, 74) 出现 3 次
快乐8选三同出
三码同出排行
(1, 21, 56) 出现 5 次
(8, 56, 74) 出现 4 次
(29, 32, 56) 出现 4 次
(1, 4, 67) 出现 4 次
(4, 66, 67) 出现 4 次
(4, 67, 75) 出现 4 次
(17, 57, 75) 出现 4 次
(1, 51, 56) 出现 4 次
(1, 56, 67) 出现 4 次
(1, 56, 74) 出现 4 次
(3, 4, 56) 出现 4 次
(3, 4, 67) 出现 4 次
(3, 21, 56) 出现 4 次
(3, 51, 56) 出现 4 次
(3, 56, 67) 出现 4 次
(4, 56, 67) 出现 4 次
(21, 51, 56) 出现 4 次
(51, 56, 67) 出现 4 次
(51, 56, 74) 出现 4 次
(56, 67, 74) 出现 4 次
(3, 32, 56) 出现 4 次
(1, 5, 56) 出现 4 次
(5, 48, 56) 出现 4 次
(5, 51, 56) 出现 4 次
(8, 51, 56) 出现 4 次
(48, 51, 56) 出现 4 次
快乐8数据分析
随机十组新选十号码:
组合 1: [56, 35, 4, 66, 57, 80, 17, 54, 12, 77]
组合 2: [52, 80, 21, 54, 33, 9, 57, 3, 51, 17]
组合 3: [58, 4, 67, 1, 3, 69, 12, 33, 72, 29]
组合 4: [73, 19, 32, 52, 9, 75, 51, 54, 35, 77]
组合 5: [35, 19, 66, 54, 80, 4, 12, 70, 58, 1]
组合 6: [48, 32, 13, 35, 4, 9, 12, 3, 5, 67]
组合 7: [73, 10, 52, 1, 19, 3, 56, 57, 70, 77]
组合 8: [57, 13, 5, 75, 52, 48, 41, 67, 35, 56]
组合 9: [29, 9, 80, 4, 75, 18, 41, 8, 69, 5]
组合 10: [67, 72, 17, 9, 54, 73, 5, 12, 41, 10]
近期号码历史数据快乐8
两码同出遗漏值前20
3+14已经162期未出 24+25遗漏152期 28+77遗漏145期
3和14也算是热门号码,但3与14同出次数却很少。
两码遗漏值排行
本期两码:12+73
本期杀号:6+27+29+35+44+59+51+52
本期同尾:2+3
快乐8尾数分析法
两码同出组合排行:
(4, 67) 出现 7 次
(1, 56) 出现 7 次
(51, 56) 出现 7 次
(32, 56) 出现 6 次
(56, 74) 出现 6 次
(4, 75) 出现 6 次
(3, 56) 出现 6 次
(21, 56) 出现 6 次
(56, 67) 出现 6 次
(9, 33) 出现 6 次
(8, 10) 出现 5 次
(8, 56) 出现 5 次
(8, 74) 出现 5 次
(29, 32) 出现 5 次
(32, 52) 出现 5 次
(32, 74) 出现 5 次
(52, 74) 出现 5 次
(1, 66) 出现 5 次
(1, 67) 出现 5 次
(57, 75) 出现 5 次
(1, 21) 出现 5 次
(1, 51) 出现 5 次
(1, 74) 出现 5 次
(3, 4) 出现 5 次
(3, 51) 出现 5 次
(3, 67) 出现 5 次
个人观点 快乐8数据较多 仅供娱乐