24085期红球247尾蓝球02路
上期红球出1 8 10 13 19 29
24085期红球数据统计
8+10+13为邻号 29为三次下移号码,1为隔期号码,基本为热门号码,除了19这个隔了12期的相对冷门号码。
红球模拟选号数据
本期还是以热门号码为主。看小号区的2 7 12 二区的冷号15,20,21近期可关注;三区号码还是靠后,可看27 30 32
蓝球模拟选号数据
上期蓝球13,本期看02路,3 5 6 8 11 12 14等号码。
蓝球冷热统计遗漏值
后区大冷门号码9,遗漏值为82,近期可适当关注了。
程序随机生成的十组新的红球号码:
组合 1: [20, 10, 13, 26, 5, 22]
组合 2: [22, 8, 14, 17, 26, 10]
组合 3: [18, 28, 14, 24, 17, 9]
组合 4: [27, 17, 22, 30, 12, 26]
组合 5: [22, 7, 5, 27, 30, 2]
组合 6: [26, 12, 27, 8, 17, 9]
组合 7: [27, 14, 6, 2, 32, 12]
组合 8: [20, 10, 7, 29, 25, 26]
组合 9: [8, 2, 1, 3, 28, 24]
组合 10: [12, 14, 28, 22, 32, 20]
江东旭侯数据统计分析
红球最近30期高频号码: [1, 22, 28, 6, 29, 18, 8, 3, 17, 9, 2, 13, 14, 32, 7, 16, 20, 24, 25, 12, 27, 10, 5, 26, 30]
双球近30期两码同出组合排行:
(18, 28) 出现 6 次
(8, 28) 出现 4 次
(13, 29) 出现 4 次
(1, 25) 出现 4 次
(22, 28) 出现 4 次
(9, 22) 出现 4 次
(3, 9) 出现 4 次
(1, 17) 出现 4 次
(2, 6) 出现 3 次
(2, 16) 出现 3 次
(7, 16) 出现 3 次
(8, 18) 出现 3 次
(8, 17) 出现 3 次
(13, 17) 出现 3 次
(27, 29) 出现 3 次
(17, 29) 出现 3 次
红球组合排行统计30期
热门核心红球:1 2 3 6 7 8 9 13 16 17 22 25 28 29
近期可关注 2 6 17 18 22 28这些号码
本期名家汇
名家汇总
未选红球:3 8 12 31
为选蓝球:2 3 9 11 12 13 14
本期开机号和试机号码
本期快捷键后开机号
开机号:5-8-13-19-20-25/15
试机号:10-15-16-19-25-28/1
连续两期作为排除码去掉12个球,根据概率,本期大概率会出错。
另外一组开机号:5+6+13+17+19+22/13
本期人气号码
红球数据统计人气号码
人气红球:1 4 8 9 10 12 15 16 17 18 21 23 27 28 30
人气蓝球:2 4 6 11 14
本期大数据模拟选号
红球模拟选号大数据
蓝球模拟选号大数据
大数据红球:2 6 7 11 12 13 14 15 19 20 22 25 26 31 32
大数据蓝球:3 5 7 8 12
以下组合纯粹是娱乐的,看看就好了。
双球程序模拟 1: 2 15 24 25 28 29 蓝球2
双球程序模拟 2: 4 6 14 27 28 29 蓝球7
双球程序模拟 3: 3 6 7 12 13 32 蓝球6
双球程序模拟 4: 13 17 24 25 29 30 蓝球4
双球程序模拟 5: 7 13 18 22 27 32 蓝球12
双球程序模拟 6: 1 2 5 6 12 25 蓝球12
双球程序模拟 7: 2 18 22 24 25 30 蓝球5
双球程序模拟 8: 3 8 16 20 30 32 蓝球8
双球程序模拟 9: 12 17 24 26 28 32 蓝球14
双球程序模拟 10: 3 9 12 16 27 32 蓝球8
双球程序模拟 11: 2 7 12 22 24 25 蓝球3
双球程序模拟 12: 6 9 10 14 20 24 蓝球11
双球程序模拟 13: 9 12 13 18 20 27 蓝球3
双球程序模拟 14: 5 6 8 13 20 25 蓝球5
双球程序模拟 15: 1 7 13 16 26 28 蓝球8
双球程序模拟 16: 4 9 16 18 20 25 蓝球2
双球程序模拟 17: 2 22 25 28 30 32 蓝球16
双球程序模拟 18: 3 7 12 26 28 32 蓝球9
双球程序模拟 19: 1 10 12 14 16 22 蓝球6
双球程序模拟 20: 1 2 14 16 28 32 蓝球2
个人观点 仅供娱乐
感谢阅读!!!