上海市金山区与崇明区的法拍房信息

雁芙评房产 2024-07-11 12:52:44

446 上海市金山区枫泾镇枫湾路500弄9号601室 枫岸华庭 147.99

447 上海市金山区龙胜东路789弄47号103室 金海岸花园 101.01 101.5

448 上海市金山区吕巷镇田欢路255弄37号601室 荡田新村 120

449 上海市金山区石化九村951号603室 石化九村 48.91 42.1

450 上海市金山区板桥西路96弄65号1501室 金瀚园 173.89 278

451 上海市金山区金山为镇卫零北路799弄93号 金悦华庭 361.99-96.57 756.82

452 上海市金山区廊下镇漕廊公路6825弄133号302室 万春苑 120.38 68

453 上海市金山区金山卫镇卫零北路799弄198号101室及197_199号地下1层储藏室28的不动产 金悦华庭 86.02+6.48 112

454 上海市金山区石化十五村7号602室 石化十五村 44.58 38

455 金山区金山卫镇飞虹北村73号501室 飞虹北村 138.45 96

456 上海市金山区枫泾镇枫湾路500弄126号502室 枫岸华庭 66.67 57

457 上海市金山区石化临潮一村27号602室 临潮一村 60.72 41

458 上海市金山区卫零北路168弄7号房地产 商业别墅 287.17 382

461 上海市崇明区陈家镇揽海路33弄4套店铺及30套花园住宅(共计34套房地产) 览海高尔夫社区别墅A区 1846.56+22529.70 42155

462 上海市崇明区城桥镇乔松路300弄49号502室 海天景苑 93.54 105

463 上海市崇明区城桥镇青柏路801弄86号202室 金日西苑 114.71 129.5

464 上海市崇明区城桥镇玉环新村18号503室 玉环新村 72.35 75

0 阅读:3