24127期双色球大数据与开机号码
名家汇数据统计
未选红:7 8 24
未选蓝:1 6 11 14 15
24127期双色球开机号与试机号码
开机号:4 7 10 11 26 33 +11
试机号:1 13 16 23 26 29 +14
上期双色球开机号后区为10错误。前区红错14 33,我们前期说过如果开机号和试机号都有一个号码,那么就不能把这个号码作为排除码,上期有重复号码2 14,本期有26。
另外一个开机号:2 5 11 21 27 28 +1
本期大数据
大数据红:2 5 8 12 14 15 17 19 20 24 26 27 28 30 31
大数据蓝:2 7 9 11 15.
本期人气号码
人气红:3 4 7 9 11 12 13 15 18 19 31 23 27 29 32
人气蓝:1 3 8 10 12
近20期双色球数据统计
生成的十组新的双色球红球号码:
组合 1: [1, 29, 4, 24, 32, 17]
组合 2: [18, 1, 24, 33, 26, 17]
组合 3: [27, 26, 11, 13, 4, 23]
组合 4: [33, 32, 27, 17, 15, 23]
组合 5: [33, 13, 11, 1, 3, 23]
组合 6: [24, 13, 26, 33, 11, 32]
组合 7: [30, 29, 33, 1, 13, 7]
组合 8: [3, 15, 26, 4, 1, 30]
组合 9: [33, 26, 29, 30, 27, 23]
组合 10: [17, 23, 27, 24, 15, 29]
选取的出现次数高的号码: [1, 4, 11, 24, 30, 33, 32, 26, 13, 17, 23, 3, 29, 7, 27, 18, 15]
双色球近期两码同出组合排行:
(1, 13) 出现 3 次
(1, 30) 出现 3 次
(23, 24) 出现 3 次
(13, 17) 出现 2 次
(3, 4) 出现 2 次
(3, 29) 出现 2 次
(4, 24) 出现 2 次
(4, 33) 出现 2 次
(24, 33) 出现 2 次
(4, 13) 出现 2 次
(13, 33) 出现 2 次
(4, 23) 出现 2 次
(23, 33) 出现 2 次
(1, 4) 出现 2 次
(1, 11) 出现 2 次
(4, 11) 出现 2 次
3D单选 739