消费电子概念,12月13日主力净流入30强详情序代码名称主力净流入大单流

问香娱乐圈 2024-12-13 18:53:13

消费电子概念,12月13日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 002402 和而泰 11.0亿 14.4亿 -17.4亿

2 002045 国光电器 5.07亿 7.08亿 -8.01亿

3 002351 漫步者 2.47亿 5.63亿 -5.19亿

4 300735 光弘科技 1.95亿 6.38亿 -4.17亿

5 603296 华勤技术 1.79亿 3.21亿 -2.08亿

6 300793 佳禾智能 1.50亿 4.71亿 -3.84亿

7 002139 拓邦股份 1.03亿 6.61亿 -6.08亿

8 002888 惠威科技 6361万 4840万 -5802万

9 002475 立讯精密 5763万 7.41亿 -7.33亿

10 603595 东尼电子 2150万 7359万 -5492万

11 300822 贝仕达克 1952万 1.40亿 -1.23亿

12 001314 亿道信息 1450万 1.24亿 -1.18亿

13 600203 福日电子 1164万 1.92亿 -1.72亿

14 301180 万祥科技 1105万 4790万 -4282万

15 872190 雷神科技 1036万 2650万 -1736万

16 301182 凯旺科技 655万 4485万 -4102万

17 688683 莱尔科技 535万 627万 -52.0万

18 301086 鸿富瀚 429万 1545万 -1367万

19 831167 鑫汇科 396万 417万 -21.7万

20 301606 绿联科技 379万 2658万 -2949万

21 300812 易天股份 350万 3040万 -2541万

22 832876 慧为智能 68.3万 290万 -222万

23 002981 朝阳科技 67.8万 3536万 -3091万

24 300976 达瑞电子 16.2万 1.67亿 -1.46亿

25 301503 智迪科技 14.1万 510万 -496万

0 阅读:355