人工智能概念,12月19日主力净流入30强详情序代码名称主力净流入大单流

小琪娱乐酱 2024-12-19 16:47:44

人工智能概念,12月19日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 000063 中兴通讯 26.4亿 49.6亿 -55.9亿

2 000977 浪潮信息 20.4亿 27.2亿 -30.2亿

3 002717 岭南股份 8.42亿 6.58亿 -7.17亿

4 603019 中科曙光 5.63亿 24.8亿 -22.3亿

5 601138 工业富联 4.97亿 10.6亿 -10.5亿

6 000938 紫光股份 4.77亿 19.2亿 -17.1亿

7 603986 兆易创新 4.32亿 31.6亿 -32.2亿

8 002122 汇洲智能 3.65亿 8757万 -1.49亿

9 300688 创业黑马 3.61亿 3.41亿 -5.03亿

10 300033 同花顺 3.52亿 15.8亿 -14.8亿

11 301236 软通动力 3.27亿 8.74亿 -7.68亿

12 600571 信雅达 2.83亿 3.83亿 -4.08亿

13 603893 瑞芯微 2.52亿 5.25亿 -5.03亿

14 688041 海光信息 2.31亿 14.6亿 -14.5亿

15 002049 紫光国微 2.18亿 7.99亿 -7.26亿

16 002230 科大讯飞 2.14亿 9.55亿 -8.23亿

17 002929 润建股份 2.00亿 2.05亿 -2.38亿

18 300017 网宿科技 1.94亿 13.3亿 -11.8亿

19 688099 晶晨股份 1.84亿 5.07亿 -3.86亿

20 002449 国星光电 1.74亿 1.37亿 -1.45亿

21 002396 星网锐捷 1.58亿 1.20亿 -1.20亿

22 002600 领益智造 1.49亿 4.69亿 -4.01亿

23 688008 澜起科技 1.46亿 9.99亿 -9.64亿

24 000725 京东方A 1.33亿 6.37亿 -5.12亿

25 603629 利通电子 1.28亿 9250万 -8504万

26 603662 柯力传感 1.17亿 8.31亿 -7.79亿

27 002908 德生科技 1.14亿 6759万 -6372万

28 301001 凯淳股份 1.09亿 8280万 -1.18亿

29 300024 机器人 1.07亿 5.66亿 -5.49亿

30 300252 金信诺 1.07亿 2.19亿 -1.87亿

0 阅读:208