光刻机概念,12月18日主力净流入30强详情序代码名称主力净流入大单流入

小琪娱乐酱 2024-12-18 23:46:32

光刻机概念,12月18日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 603005 晶方科技 8951万 2.81亿 -2.47亿

2 603297 永新光学 7395万 1.19亿 -1.31亿

3 688502 茂莱光学 4386万 1.23亿 -9765万

4 603360 百傲化学 4172万 6444万 -7115万

5 000859 国风新材 2845万 0 -1069万

6 688037 芯源微 2789万 1.31亿 -9913万

7 300131 英唐智控 2676万 1.30亿 -1.31亿

8 300456 赛微电子 2418万 9175万 -7045万

9 603650 彤程新材 1707万 4333万 -2823万

10 605589 圣泉集团 1492万 4169万 -2793万

11 002008 大族激光 1244万 1.08亿 -9558万

12 300260 新莱应材 1205万 5173万 -4812万

13 300990 同飞股份 1168万 3563万 -2335万

14 688550 瑞联新材 1050万 3888万 -3361万

15 002643 万润股份 857万 8633万 -7246万

16 002324 普利特 641万 3895万 -2647万

17 688019 安集科技 637万 2923万 -2551万

18 688181 八亿时空 621万 3555万 -3051万

19 002409 雅克科技 596万 7949万 -8638万

20 300293 蓝英装备 529万 7010万 -6695万

21 603306 华懋科技 399万 4403万 -4024万

22 603125 常青科技 323万 1216万 -965万

23 603607 京华激光 320万 4732万 -4062万

24 688409 富创精密 303万 6703万 -6723万

25 300905 宝丽迪 285万 4143万 -3970万

26 688602 康鹏科技 267万 626万 -360万

27 002559 亚威股份 252万 5747万 -4667万

28 688195 腾景科技 223万 8659万 -9073万

29 002549 凯美特气 223万 321万 -815万

30 300758 七彩化学 181万 1152万 -1163万

0 阅读:28