存储芯片概念,12月20日主力净流入30强详情序代码名称主力净流入大单流

小琪娱乐酱 2024-12-20 18:41:34

存储芯片概念,12月20日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 600171 上海贝岭 14.0亿 11.2亿 -12.5亿

2 688525 佰维存储 2.35亿 9.66亿 -9.47亿

3 688008 澜起科技 2.30亿 14.4亿 -13.6亿

4 600584 长电科技 2.11亿 9.95亿 -10.5亿

5 000818 航锦科技 1.71亿 1.50亿 -1.53亿

6 600667 太极实业 1.02亿 2.20亿 -2.06亿

7 688110 东芯股份 9192万 2.99亿 -2.89亿

8 603986 兆易创新 7895万 21.1亿 -21.2亿

9 002119 康强电子 3803万 1.15亿 -8521万

10 688347 华虹公司 3666万 2.79亿 -2.66亿

11 688652 京仪装备 3413万 6583万 -6214万

12 300672 国科微 3087万 4.13亿 -3.89亿

13 300131 英唐智控 2765万 1.62亿 -1.55亿

14 300053 航宇微 2553万 1.34亿 -1.16亿

15 688262 国芯科技 2418万 2.44亿 -2.13亿

16 002049 紫光国微 2381万 7.83亿 -7.76亿

17 002213 大为股份 1690万 8939万 -7723万

18 002654 万润科技 1373万 1.58亿 -1.41亿

19 301308 江波龙 1307万 3.98亿 -3.98亿

20 832149 利尔达 1270万 3533万 -3154万

21 002413 雷科防务 1010万 2672万 -2506万

22 002579 中京电子 970万 6629万 -6086万

23 688627 精智达 809万 6835万 -9225万

24 688709 成都华微 765万 1.58亿 -1.46亿

25 300551 古鳌科技 692万 4338万 -4277万

26 688589 力合微 635万 3857万 -3545万

27 000021 深科技 443万 4.27亿 -3.77亿

28 300606 金太阳 383万 1574万 -1462万

29 002409 雅克科技 126万 1.93亿 -1.71亿

30 688449 联芸科技 123万 1.91亿 -1.86亿

0 阅读:163