光刻机概念,12月20日主力净流入30强详情序代码名称主力净流入大单流入

小琪娱乐酱 2024-12-20 22:03:28

光刻机概念,12月20日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 603306 华懋科技 1.59亿 4.47亿 -4.76亿

2 300346 南大光电 1.42亿 3.69亿 -3.28亿

3 603005 晶方科技 1.33亿 5.31亿 -5.01亿

4 300623 捷捷微电 1.28亿 4.36亿 -3.75亿

5 600895 张江高科 7974万 3.86亿 -3.56亿

6 300054 鼎龙股份 7495万 1.66亿 -1.53亿

7 688037 芯源微 7071万 2.28亿 -2.00亿

8 688502 茂莱光学 5810万 2.46亿 -2.40亿

9 300260 新莱应材 5494万 1.99亿 -1.74亿

10 603360 百傲化学 4616万 9714万 -9150万

11 300456 赛微电子 4366万 1.65亿 -1.33亿

12 600619 海立股份 4187万 1.34亿 -1.10亿

13 300576 容大感光 4063万 2.14亿 -1.74亿

14 603078 江化微 3610万 1.05亿 -8391万

15 002324 普利特 3036万 5965万 -3340万

16 688549 中巨芯-U 2793万 1.36亿 -1.27亿

17 300131 英唐智控 2765万 1.62亿 -1.55亿

18 300655 晶瑞电材 2490万 7412万 -6203万

19 300786 国林科技 2231万 8054万 -7015万

20 300398 飞凯材料 2188万 7842万 -6667万

21 300293 蓝英装备 2148万 8588万 -7556万

22 002584 西陇科学 2044万 7977万 -6512万

23 688019 安集科技 1934万 1.25亿 -1.14亿

24 688409 富创精密 1792万 8009万 -9800万

25 301611 珂玛科技 1666万 1.10亿 -9612万

26 002643 万润股份 1395万 1.37亿 -1.44亿

27 002889 东方嘉盛 1266万 3497万 -2256万

28 300537 广信材料 1238万 8391万 -8004万

29 603297 永新光学 1085万 8211万 -7418万

30 000969 安泰科技 1079万 6962万 -6169万

0 阅读:169