液冷概念,12月30日主力净流入24强详情序名称主力净流入大单流入大单流

奶思兔啊 2024-12-31 00:07:36

液冷概念,12月30日主力净流入24强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 数据港 7923万 1800万 -4921万

2 神州数码 7060万 4.16亿 -4.13亿

3 申菱环境 5620万 2.41亿 -2.18亿

4 海兰信 5607万 1.01亿 -5280万

5 电科数字 4084万 2.19亿 -2.16亿

6 巨化股份 2100万 1.76亿 -1.83亿

7 网宿科技 1885万 7.76亿 -7.87亿

8 精研科技 1877万 1.37亿 -1.43亿

9 中富电路 1270万 9351万 -8497万

10 小崧股份 1064万 3612万 -2932万

11 强瑞技术 1032万 7235万 -5777万

12 朗威股份 870万 1.19亿 -1.13亿

13 同星科技 806万 1.29亿 -1.22亿

14 中金环境 765万 1.29亿 -1.34亿

15 飞荣达 737万 1.08亿 -1.08亿

16 曙光数创 553万 8722万 -9433万

17 新朋股份 460万 2445万 -3596万

18 康盛股份 415万 2699万 -2259万

19 新宙邦 368万 8540万 -1.01亿

20 中鼎股份 298万 1.12亿 -1.07亿

21 飞龙股份 191万 2670万 -3170万

22 朗进科技 60.5万 650万 -572万

23 大元泵业 5.74万 50.2万 -44.4万

24 鑫宏业 1.79万 974万 -1105万

0 阅读:114