券商概念,1月6日主力净流入30强详情序名称主力净流入大单流入大单流出1

常阳 2025-01-06 18:18:58

券商概念,1月6日主力净流入30强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 中信证券 1.08亿 8.82亿 -9.75亿

2 海通证券 8453万 2.13亿 -1.71亿

3 广发证券 2324万 1.49亿 -1.59亿

4 信达证券 1125万 7579万 -6787万

5 红塔证券 679万 1.13亿 -1.10亿

6 中泰证券 675万 2601万 -2211万

7 申万宏源 421万 1.17亿 -1.03亿

8 湘财股份 278万 2111万 -2436万

9 财达证券 217万 2169万 -2456万

10 中原证券 165万 3155万 -3212万

11 国金证券 31.9万 6001万 -5202万

0 阅读:467