特高压概念,1月6日主力净流入30强详情序名称主力净流入大单流入大单流出

小琪娱乐酱 2025-01-06 21:13:16

特高压概念,1月6日主力净流入30强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 中恒电气 3.12亿 4.00亿 -4.22亿

2 中天科技 6011万 1.36亿 -1.09亿

3 麦克奥迪 4116万 8446万 -5199万

4 明泰铝业 2257万 6040万 -4707万

5 航天电子 1899万 8252万 -6131万

6 晶澳科技 1591万 8679万 -9094万

7 永福股份 1316万 2385万 -1097万

8 长高电新 1230万 2370万 -1699万

9 中元股份 1167万 2460万 -1424万

10 思源电气 815万 9007万 -4135万

11 金百泽 740万 1001万 -444万

12 通达股份 733万 2683万 -1950万

13 高澜股份 541万 1.53亿 -1.61亿

14 神马电力 437万 614万 -227万

15 北京科锐 407万 5533万 -5640万

16 汉缆股份 238万 742万 -504万

17 金利华电 232万 450万 -283万

18 中国电建 214万 1.36亿 -1.17亿

19 金冠股份 138万 631万 -493万

20 国电南自 118万 1017万 -819万

21 球冠电缆 102万 169万 -67.6万

22 汇源通信 98.7万 512万 -413万

23 恒星科技 98.7万 404万 -649万

24 科汇股份 87.0万 302万 -215万

25 宏盛华源 61.7万 993万 -1148万

26 安靠智电 60.8万 1879万 -1477万

27 四方股份 59.5万 3118万 -2383万

28 东方铁塔 57.3万 971万 -914万

29 汇金通 49.5万 356万 -309万

30 杭州柯林 32.6万 256万 -22.5万

0 阅读:48