互联金融概念,1月8日主力净流入35强详情序名称主力净流入大单流入大单流

小琪娱乐酱 2025-01-08 22:13:59

互联金融概念,1月8日主力净流入35强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 天娱数科 1.99亿 4.91亿 -4.70亿

2 建设银行 1.63亿 3.28亿 -2.96亿

3 兆日科技 4171万 3.69亿 -3.52亿

4 焦点科技 3644万 1.16亿 -1.10亿

5 桐昆股份 3471万 1.30亿 -1.35亿

6 XD农业银 3222万 6.26亿 -6.33亿

7 交通银行 3202万 3.33亿 -2.97亿

8 平安银行 3036万 3.73亿 -3.67亿

9 中信银行 2673万 1.73亿 -1.62亿

10 成都银行 2599万 1.47亿 -1.01亿

11 中国平安 2497万 7.47亿 -7.71亿

12 苏州银行 2289万 1.18亿 -7623万

13 西陇科学 1915万 9257万 -1.19亿

14 长江证券 1465万 1.40亿 -1.14亿

15 沪农商行 1295万 4122万 -3384万

16 兴业银行 1144万 4.16亿 -4.07亿

17 安硕信息 924万 1.28亿 -1.19亿

18 衢州发展 877万 6880万 -6779万

19 金证股份 868万 2.91亿 -2.95亿

20 无锡银行 801万 3862万 -2912万

21 凌志软件 757万 2364万 -1960万

22 光大证券 729万 3.25亿 -3.24亿

23 海通证券 717万 1.12亿 -1.07亿

24 上海银行 658万 1.33亿 -1.64亿

25 艾融软件 628万 7246万 -7974万

26 赫美集团 573万 1394万 -947万

27 郑州银行 546万 7436万 -6000万

28 天利科技 539万 6145万 -6180万

29 新华百货 503万 4305万 -3612万

30 科蓝软件 458万 3641万 -4051万

31 三川智慧 442万 1546万 -1077万

32 栖霞建设 440万 885万 -844万

33 重庆百货 434万 752万 -597万

34 卫星化学 379万 1.30亿 -1.29亿

35 凯恩股份 347万 1473万 -1392万

0 阅读:0
小琪娱乐酱

小琪娱乐酱

感谢大家的关注