CPO概念,1月9日主力净流入22强详情序名称主力净流入大单流入大单流出

七叔红牛啊 2025-01-09 21:33:10

CPO概念,1月9日主力净流入22强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 方正科技 3.30亿 2961万 -1.50亿

2 紫光股份 2.56亿 9.89亿 -9.97亿

3 景旺电子 1.82亿 4.05亿 -4.19亿

4 长电科技 1.10亿 5.40亿 -4.69亿

5 锐捷网络 5892万 3.80亿 -3.44亿

6 沃格光电 5450万 6268万 -6128万

7 光迅科技 4787万 7.90亿 -7.98亿

8 通宇通讯 4027万 4408万 -3807万

9 意华股份 1771万 8590万 -8094万

10 中富电路 1771万 8827万 -8616万

11 瑞斯康达 1650万 1.60亿 -1.59亿

12 烽火通信 1640万 1.50亿 -1.61亿

13 曙光数创 1234万 7307万 -5814万

14 亨通光电 1071万 1.43亿 -1.22亿

15 可川科技 950万 1609万 -692万

16 华天科技 935万 1.13亿 -1.09亿

17 中贝通信 878万 6697万 -6115万

18 本川智能 818万 1633万 -1191万

19 剑桥科技 754万 1.88亿 -1.76亿

20 中京电子 552万 4431万 -3963万

21 德科立 334万 1.07亿 -1.18亿

22 至纯科技 145万 2335万 -2125万

0 阅读:35