工业互联概念,1月9日主力净流入35强详情序名称主力净流入大单流入大单流

潘欣然谈娱乐 2025-01-10 00:04:57

工业互联概念,1月9日主力净流入35强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 中兴通讯 17.9亿 37.0亿 -42.1亿

2 华胜天成 1.67亿 4.38亿 -4.22亿

3 银轮股份 1.42亿 3.33亿 -3.83亿

4 美的集团 9185万 9.37亿 -8.68亿

5 双良节能 8787万 6558万 -4548万

6 能科科技 8304万 1.18亿 -1.13亿

7 金奥博 7263万 2597万 -4791万

8 用友网络 5364万 1.19亿 -7455万

9 汇川技术 4697万 2.06亿 -1.61亿

10 汉得信息 4641万 4.99亿 -4.58亿

11 蓝思科技 4557万 2.00亿 -1.63亿

12 宜通世纪 4065万 1.52亿 -1.27亿

13 威士顿 2890万 2.68亿 -2.57亿

14 歌尔股份 2507万 5.99亿 -5.94亿

15 海得控制 1878万 5.55亿 -5.69亿

16 盛科通信-U 1802万 4758万 -3481万

17 瑞斯康达 1650万 1.60亿 -1.59亿

18 澳弘电子 1557万 838万 -851万

19 秦川机床 1400万 4709万 -4596万

20 日海智能 1400万 7831万 -1.05亿

21 步科股份 1396万 7509万 -6060万

22 太极股份 1341万 4088万 -3486万

23 航天科技 1310万 3799万 -3773万

24 华润微 1294万 4531万 -3798万

25 国联股份 1219万 7036万 -8484万

26 横店东磁 1198万 3777万 -2822万

27 安恒信息 1168万 2389万 -1372万

28 上工申贝 1123万 6120万 -6420万

29 禾川科技 1080万 2.20亿 -2.00亿

30 徐工机械 1058万 1.49亿 -1.29亿

31 东土科技 924万 4633万 -3775万

32 润建股份 919万 1.00亿 -9306万

33 新元科技 833万 5778万 -5439万

34 工业富联 831万 3.89亿 -4.16亿

35 安博通 784万 2699万 -2005万

0 阅读:52