央卫视1月晚黄剧酷云、cvb日关注度趋势(更新中)CCTV-1《六姊妹》

娱乐哥追剧 2025-02-07 00:37:13

央卫视1月晚黄剧酷云、cvb日关注度趋势(更新中)

CCTV-1《 六姊妹 》

2月3日 第1集 2.9911% 4.230%

2月3日 第2集 1.1041%

2月4日 第3集 3.1813% 4.323%

2月4日 第4集 1.2201%

2月5日 第5集 3.4835% 4.484%

2月5日 第6集 1.3266%

2月6日 第7集 3.7656%

2月6日 第9集 1.4484%

CCTV8《 无所畏惧之永不放弃 》

1月26日 第1-2集 1.3118% 1.145%

1月27日 第3-4集 1.2701% 1.157%

1月28日 ——

1月29日 第5-6集 1.1194% 1.148%

1月30日 第7-8集 1.1854% 1.154%

1月31日 第9-10集 1.4736% 1.431%

2月1日 第11-12集 1.4950% 1.455%

2月2日 ——

2月3日 第13-14集 1.418% 1.394%

2月4日 第15-16集 1.5889% 1.578%

2月5日 第17-18集 1.5237% 1.512%

2月6日 第19-20集 1.5528%

浙江卫视《 九重紫 》先网后台

1月29日 第1-2集 0.3352% 0.321%

1月30日 ——

1月31日 第3-4集 0.3142% 0.301%

2月1日 第5-6集 0.3092% 0.304%

2月2日 第7-8集 0.3575% 0.336%

2月3日 第9-10集 0.3291% 0.308%

2月4日 第11-12集 0.3270% 0.301%

2月5日 第13-14集 0.3318% 0.313%

2月6日 第15-16集 0.3152%

东方卫视《 三叉戟 》重播不更

北京卫视《 三叉戟 》重播不更

湖南卫视《 小巷人家新春特辑 》不更

江苏卫视《 》

0 阅读:0
娱乐哥追剧

娱乐哥追剧

感谢大家的关注