9月20日浦东新区法拍房信息

雁芙评房产 2024-09-21 11:33:23

182 上海市浦东新区东波路49弄77号501室 东二小区 103.58 358

183 上海市浦东新区利津路729弄24号101室 丽都成品 118.37 750

184 上海市浦东新区龙阳路1880弄84号205室 万邦都市花园 76.10 446.6

185 上海市浦东新区新园路288弄30号602室 杨园四村(南区) 65.34 143.5

186 上海市浦东新区芦潮港镇芦茂路3弄6号301室 新芦苑(F区南区) 83.57 96

187 上海市浦东新区张杨路310弄37号602室 兰园小区 36.58 231

188 上海市浦东新区环龙路263弄5号502室 怡东花园 138.52 977

189 上海市浦东新区南林路584弄6号602、602A室 品翠苑 125.11 500

190 上海市浦东新区张杨北路2899弄31号101室房产及29号地下1层车位50 金地未未来 145.39+23.6 1088.5

191 上海市浦东新区下南路1071弄22号102室 锦华新苑 124.12 607

192 上海市浦东新区碧云路333弄10号401室 中天碧云苑 133.48 985

193 上海市浦东新区华鹏路300弄25号801室 悦府 191.19 1409

194 上海市浦东新区锦绣路3088弄127号1101,1101A室及165号地下1层车位(人防)39 大华锦绣华城十二街区 204.99+31.48 1190

195 上海市浦东新区锦绣路2885弄5号102室 锦三角花园 162.2 819.4637

196 上海市浦东新区板泉路666弄1号2901室 星海尚南坊 112.68 1040

197 上海市浦东新区成山路1728弄62号1803室 大华锦绣华城十六街区 120.97 1000

198 上海市浦东新区浦城路580弄17号201室 浦城小区 72.3 457

199 上海市浦东新区浦城路580弄8号201室 浦城小区 72.68 460

200 上海市浦东新区浦城路580弄8号601室 浦城小区 72.68 444

201 上海市浦东新区周浦镇横桥路69弄20号1204室 绿地景汇佳苑 116.67 555.656

202 上海市浦东新区青桐路599弄21号全幢 梵高别墅 497.04-169.96 2807.7

203 上海市浦东新区银融路88弄9号3503室及25、26、28号地下1层车位d730、(人防)d788 仁恒公园世纪 155.81+40.37+40.37 2030

204 上海市浦东新区康桥镇秀沿路1168弄7支弄702号全幢 康桥半岛 272.41 2148

205 上海市浦东新区锦和路99弄76号402室 上海绿城 138.96 1505.9188

206 上海市浦东新区丁香路1399弄29号202室 仁恒河滨城 150.38 1260

207 上海市浦东新区锦绣路2885弄8号以及地下层 锦三角花园 444.1+150.05 2134.9

208 上海市浦东新区锦绣路2885弄17号全幢及地下层 锦三角花园 544.06+192.77 2581.6

209 上海市浦东新区丁香路1399弄12号2102室 仁恒河滨城 150.1 1050

210 上海市浦东新区惠南镇东城花苑一村24幢53号502室 东城花苑一村 78.2 148

211 上海市浦东新区永泰路1650弄3号402室 名嘉新苑 147.19 704

212 上海市浦东新区泥城镇泥城路12弄3号202室 泥城路12弄小区 117.61 131.6

213 上海市浦东新区杨高南路5055弄63号202室、32号地下一层人防车库40室 明丰花园 84.49+38.25 460

214 上海市浦东新区金晓路96弄14号1102室 星晓家园 83.12 220

215 上海市浦东新区东南新村40号401室 东南新村 47.15 370

216 上海市浦东新区惠南镇南团公路35弄97号701室 莎海惠晨苑 111.03 217

217 上海市浦东新区康桥镇沪南公路3150弄1幢5号402室 双秀家园北园 76.77 300

218 上海市浦东新区耀华路421弄24号602室 新世纪花苑 51.14 181

219 上海市浦东新区金晓路96弄11号2102室 星晓家园 81.71 227

220 上海市浦东新区上南一村49号402室 上南一村 48.23 212

221 上海市浦东新区听达路325弄9号403室 民乐城丽水雅苑 68.2 137.2

222 上海市浦东新区巨峰路716弄4号603室 浦兴苑 90.88 482.03268

223 上海市浦东新区潼港二村44号601室 潼港二村 45.78 160

224 上海市浦东新区博兴路916弄2号503室 金桥新村四街坊台儿庄小区 57.37 255.5

225 上海市浦东新区昌邑路55弄21号1702、1702A室 浦江茗园 250.79 1884

226 上海市浦东新区新德路602弄6号301室 情谊苑 54.98 136

227 上海市浦东新区崂山新村51号12室 崂山新村 50.39 377.925

228 上海市浦东新区众安路779弄6号 东方冠郡 384.98-113.68 880

229 上海市浦东新区浦东南路1550弄3号1001室 蔚蓝海岸天科苑 166.74 1533

230 上海市浦东新区潍坊西路1弄4号2901室 世茂滨江花园 160.21 1424

231 上海市浦东新区康桥镇御衡路68弄43号701室 锦绣华都 135.06 869

232 上海市浦东新区东绣路1389弄13号102,102A室 涵合园 179.23 1156

233 上海市潍坊西路2弄17号3802室 世茂滨江花园 276.88 3761.8302

234 上海市浦东新区惠南镇听潮六村49幢107号102室 听潮六村 83.65 184

235 上海市浦东新区浦城路786弄2号1502室和1号北地下1层车位116 滨江兰庭 171.72+34.51 1503

236 上海市浦东新区鹤沙路201弄23号1303室 金沁苑-南区 78.06 230

237 上海市浦东新区兰谷路2188弄8号901室及13、15号地下1层车位499号 仁恒森兰雅苑(二期) 185.68+41.26 1700

238 上海市上浦路410弄30号602室 凌兆五村 80.86 325

239 上海市上浦路410弄30号601室 凌兆五村 80.86 323

240 上海市浦东新区金葵路1115弄6号303室 金葵新城-东区 100.61 367

241 上海市浦东新区川六公路1159弄3号601室 龙馨公寓 83.91 152

242 上海市潍坊西路2弄2号3902室以及上海市潍坊西路2弄地下车库2地下1层车位289 世茂滨江花园 242.74+34.56 1933

243 上海市浦东新区周星路500弄53号1001室 明天华城 97.32 598.6

244 上海市浦东新区周星路500弄53号1203室 明天华城 96.83 601.7

245 上海市浦东新区周星路500弄53号1103室 明天华城 96.83 598.7

246 上海市浦东新区花木路1883弄150号全幢 御翠园 484.61 5844

247 上海市浦东新区拱鸣路60弄6号1301室 民乐城丽冬苑 93.54 164.3

1 阅读:215