存储芯片概念,12月18日主力净流入30强详情序代码名称主力净流入大单流

小琪娱乐酱 2024-12-18 16:40:12

存储芯片概念,12月18日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 603986 兆易创新 13.1亿 14.7亿 -15.1亿

2 002077 大港股份 3.10亿 1.72亿 -1.83亿

3 300223 北京君正 1.84亿 8.01亿 -7.26亿

4 688008 澜起科技 1.03亿 6.74亿 -6.73亿

5 000021 深科技 6985万 2.38亿 -1.99亿

6 688766 普冉股份 5985万 4.00亿 -3.40亿

7 002049 紫光国微 5197万 3.58亿 -3.41亿

8 300672 国科微 5077万 3.58亿 -3.50亿

9 688709 成都华微 5057万 1.67亿 -1.35亿

10 300567 精测电子 4901万 1.34亿 -9885万

11 002185 华天科技 3868万 1.76亿 -1.57亿

12 600584 长电科技 3359万 4.47亿 -4.65亿

13 301308 江波龙 3308万 2.86亿 -2.78亿

14 688525 佰维存储 2796万 4.31亿 -4.39亿

15 300131 英唐智控 2676万 1.30亿 -1.31亿

16 002119 康强电子 2590万 6919万 -5902万

17 000016 深康佳A 2264万 6326万 -5051万

18 600667 太极实业 1537万 7063万 -6067万

19 002654 万润科技 1379万 9710万 -9807万

20 688262 国芯科技 1352万 1.81亿 -1.67亿

21 600171 上海贝岭 1344万 5.58亿 -5.34亿

22 001309 德明利 901万 2.70亿 -2.61亿

23 300903 科翔股份 814万 1.80亿 -1.76亿

24 688449 联芸科技 654万 1.22亿 -1.23亿

25 832149 利尔达 627万 1478万 -851万

26 002409 雅克科技 596万 7949万 -8638万

27 688652 京仪装备 523万 5133万 -5986万

28 002213 大为股份 326万 4426万 -4420万

29 002413 雷科防务 309万 2132万 -1647万

30 002559 亚威股份 252万 5747万 -4667万

0 阅读:103