人工智能概念,12月18日主力净流入30强详情序代码名称主力净流入大单流

小琪娱乐酱 2024-12-18 18:41:39

人工智能概念,12月18日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 603986 兆易创新 13.1亿 14.7亿 -15.1亿

2 002195 岩山科技 8.60亿 6.96亿 -6.79亿

3 000063 中兴通讯 5.30亿 39.9亿 -36.7亿

4 002405 四维图新 3.74亿 3.53亿 -3.65亿

5 688256 寒武纪-U 3.69亿 20.0亿 -18.7亿

6 600880 博瑞传播 3.06亿 2.06亿 -3.07亿

7 300613 富瀚微 2.70亿 3.59亿 -3.81亿

8 300348 长亮科技 2.15亿 6.98亿 -6.19亿

9 300458 全志科技 2.04亿 7.74亿 -6.81亿

10 300223 北京君正 1.84亿 8.01亿 -7.26亿

11 300459 汤姆猫 1.83亿 8.71亿 -7.47亿

12 000158 常山北明 1.67亿 5.76亿 -5.83亿

13 300017 网宿科技 1.49亿 7.94亿 -6.94亿

14 300474 景嘉微 1.47亿 6.31亿 -6.13亿

15 600839 四川长虹 1.42亿 7.79亿 -7.08亿

16 002512 达华智能 1.40亿 8716万 -8461万

17 300678 中科信息 1.39亿 4.08亿 -3.52亿

18 300496 中科创达 1.16亿 5.80亿 -5.32亿

19 000034 神州数码 1.15亿 2.23亿 -1.74亿

20 000555 神州信息 1.14亿 1.43亿 -1.43亿

21 300287 飞利信 1.11亿 2.86亿 -2.27亿

22 000810 创维数字 1.04亿 2.34亿 -2.13亿

23 688008 澜起科技 1.03亿 6.74亿 -6.73亿

24 688111 金山办公 1.01亿 3.30亿 -3.21亿

25 000977 浪潮信息 9790万 6.69亿 -6.10亿

26 301536 星宸科技 9525万 8955万 -9929万

27 002925 盈趣科技 9293万 6589万 -4970万

28 002402 和而泰 8470万 14.9亿 -14.4亿

29 000725 京东方A 8320万 6.19亿 -5.34亿

30 002861 瀛通通讯 8284万 8086万 -8838万

0 阅读:274