CPO概念,12月19日主力净流入30强详情序代码名称主力净流入大单流入

小琪娱乐酱 2024-12-19 20:56:32

CPO概念,12月19日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 002475 立讯精密 5.11亿 15.8亿 -13.7亿

2 002281 光迅科技 5.09亿 4.76亿 -5.35亿

3 000938 紫光股份 4.77亿 19.2亿 -17.1亿

4 000988 华工科技 3.32亿 10.6亿 -9.95亿

5 300308 中际旭创 2.13亿 12.5亿 -11.0亿

6 872808 曙光数创 2.11亿 2.00亿 -1.28亿

7 301165 锐捷网络 2.01亿 1.39亿 -1.86亿

8 300570 太辰光 1.83亿 5.25亿 -5.02亿

9 600601 方正科技 1.26亿 2.33亿 -2.48亿

10 601869 长飞光纤 1.11亿 1.03亿 -1.24亿

11 300738 奥飞数据 1.10亿 6.14亿 -5.59亿

12 600498 烽火通信 1.01亿 3.96亿 -3.80亿

13 603083 剑桥科技 1.01亿 3.07亿 -2.40亿

14 300620 光库科技 9615万 3.31亿 -2.91亿

15 300757 罗博特科 6784万 2.72亿 -2.36亿

16 300548 博创科技 5993万 6.59亿 -6.39亿

17 603220 中贝通信 5685万 3.46亿 -3.38亿

18 600487 亨通光电 4970万 2.40亿 -2.15亿

19 603803 瑞斯康达 4259万 3172万 -4295万

20 600584 长电科技 4012万 5.62亿 -6.50亿

21 688609 九联科技 3378万 1.73亿 -1.60亿

22 688313 仕佳光子 3198万 1.03亿 -9154万

23 300394 天孚通信 2771万 3.94亿 -3.71亿

24 002902 铭普光磁 1624万 1.37亿 -1.39亿

25 000936 华西股份 1505万 6873万 -5976万

26 002897 意华股份 1202万 1.02亿 -1.01亿

27 002185 华天科技 1137万 1.94亿 -1.64亿

28 301205 联特科技 1057万 1.32亿 -1.28亿

29 603228 景旺电子 1027万 1.81亿 -1.66亿

30 300814 中富电路 950万 1.29亿 -1.08亿

0 阅读:25