人工智能概念,1月10日主力净流入35强详情序名称主力净流入大单流入大单

晋云评娱乐 2025-01-10 17:23:01

人工智能概念,1月10日主力净流入35强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 建设工业 4.60亿 6.86亿 -6.84亿

2 汇洲智能 3.69亿 3.50亿 -4.42亿

3 来伊份 2.55亿 1.37亿 -1.91亿

4 博实股份 1.47亿 2.47亿 -2.86亿

5 软通动力 1.12亿 8.23亿 -6.64亿

6 飞龙股份 6718万 1.32亿 -1.80亿

7 天娱数科 6080万 4.25亿 -4.28亿

8 高新兴 5245万 2.41亿 -1.92亿

9 高乐股份 5039万 7908万 -7108万

10 张江高科 3959万 1.61亿 -1.73亿

11 贝仕达克 3941万 2.98亿 -2.68亿

12 拓邦股份 2902万 1.88亿 -1.91亿

13 领益智造 2596万 3.16亿 -2.95亿

14 弘讯科技 2589万 2.88亿 -3.01亿

15 美年健康 2452万 4482万 -3045万

16 华天科技 2403万 2.21亿 -2.39亿

17 汇顶科技 2351万 1.06亿 -1.01亿

18 索菱股份 2236万 4799万 -3797万

19 慈星股份 1896万 4857万 -3793万

20 利通电子 1758万 1.13亿 -1.05亿

21 凡拓数创 1747万 7130万 -7015万

22 金智科技 1705万 3139万 -2000万

23 金奥博 1638万 774万 -1824万

24 东软集团 1549万 5033万 -5691万

25 超讯通信 1475万 1.43亿 -1.42亿

26 沈阳机床 1449万 4793万 -2915万

27 安恒信息 1423万 2838万 -1673万

28 虹软科技 1370万 6814万 -6140万

29 齐心集团 1330万 2504万 -1577万

30 天准科技 1279万 4763万 -5130万

31 海格通信 1259万 7203万 -5122万

32 凌志软件 1236万 2969万 -1743万

33 宏景科技 1190万 4245万 -3481万

34 达实智能 1035万 5882万 -5345万

35 艾布鲁 1016万 3182万 -2056万

36 宸展光电 997万 3221万 -2594万

37 岩山科技 972万 5.26亿 -5.70亿

38 顺丰控股 930万 8821万 -1.46亿

39 金溢科技 916万 2685万 -2037万

40 麦迪科技 907万 6532万 -8021万

41 新北洋 892万 2343万 -1759万

42 殷图网联 878万 2583万 -1851万

43 兴民智通 862万 3015万 -2508万

44 翱捷科技-U 809万 4552万 -3650万

45 天亿马 774万 1560万 -901万

46 中源协和 718万 4438万 -3416万

47 华大九天 711万 1.74亿 -1.74亿

48 金证股份 707万 1.68亿 -1.64亿

49 科力尔 653万 1.63亿 -1.57亿

50 南威软件 646万 1095万 -1031万

0 阅读:40