液冷概念,1月17日主力净流入22强详情序名称主力净流入大单流入大单流出

晋云评娱乐 2025-01-17 19:29:06

液冷概念,1月17日主力净流入22强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 紫光股份 1.06亿 6.36亿 -6.14亿

2 中富电路 6694万 2.08亿 -1.75亿

3 网宿科技 5782万 3.82亿 -3.42亿

4 浪潮信息 5738万 10.1亿 -10.0亿

5 巨化股份 5043万 2.29亿 -1.97亿

6 中石科技 3859万 2.03亿 -2.04亿

7 领益智造 3620万 1.81亿 -1.55亿

8 科华数据 3001万 3.93亿 -3.93亿

9 川环科技 2145万 2.55亿 -2.06亿

10 依米康 1575万 2.54亿 -2.48亿

11 英特科技 1182万 5040万 -3943万

12 新朋股份 935万 3547万 -3193万

13 同飞股份 900万 2486万 -2562万

14 森源电气 618万 1712万 -1514万

15 银轮股份 415万 1.40亿 -1.56亿

16 海兰信 392万 2902万 -2896万

17 烽火通信 381万 1.06亿 -9065万

18 飞荣达 243万 6445万 -5889万

19 永太科技 231万 1243万 -879万

20 大元泵业 73.7万 165万 -387万

21 朗进科技 61.5万 527万 -466万

22 欧陆通 24.9万 9600万 -8690万

0 阅读:202