券商概念,1月17日主力净流入30强详情序名称主力净流入大单流入大单流出

奶思兔啊 2025-01-17 20:02:09

券商概念,1月17日主力净流入30强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 同花顺 1.48亿 19.5亿 -19.1亿

2 太平洋 9537万 2.67亿 -2.96亿

3 东兴证券 6814万 1.58亿 -1.79亿

4 中航产融 4458万 1.28亿 -1.06亿

5 国盛金控 4354万 3.54亿 -3.39亿

6 华创云信 3898万 7569万 -7243万

7 广发证券 3341万 8645万 -6115万

8 天风证券 2747万 3.13亿 -2.96亿

9 华林证券 2663万 8954万 -8459万

10 西部证券 2577万 6991万 -4945万

11 中信证券 2473万 5.08亿 -4.98亿

12 兴业证券 2429万 5969万 -4324万

13 海通证券 2427万 8119万 -6698万

14 方正证券 2302万 7714万 -6157万

15 五矿资本 1487万 6991万 -6539万

16 国海证券 1003万 6111万 -6397万

17 长江证券 915万 4854万 -4516万

18 锦龙股份 818万 1.07亿 -1.03亿

19 指南针 793万 4.60亿 -4.31亿

20 中金公司 780万 6357万 -5858万

21 中泰证券 542万 1739万 -1442万

22 财通证券 533万 5036万 -5109万

23 东北证券 516万 4172万 -3901万

24 中信建投 429万 4882万 -4283万

25 东吴证券 296万 5751万 -4252万

26 华鑫股份 239万 5240万 -5661万

27 首创证券 175万 6093万 -6485万

28 东方证券 175万 7102万 -6978万

29 国网英大 112万 785万 -654万

30 金证股份 0 0 0

0 阅读:66