光刻机概念,1月21日主力净流入22强详情序名称主力净流入大单流入大单流

常阳 2025-01-21 22:09:50

光刻机概念,1月21日主力净流入22强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 晶方科技 5636万 3.58亿 -3.48亿

2 世名科技 4435万 9263万 -1.06亿

3 赛微电子 2256万 5822万 -5232万

4 鼎龙股份 2177万 1.12亿 -9574万

5 雅克科技 2012万 1.09亿 -8927万

6 炬光科技 1885万 7769万 -7456万

7 亚威股份 1311万 8891万 -7382万

8 珂玛科技 1260万 6773万 -5641万

9 普利特 1143万 4393万 -3702万

10 兴业股份 1093万 2515万 -4566万

11 永新光学 756万 5949万 -5624万

12 斯迪克 723万 8152万 -8077万

13 安泰科技 466万 1.05亿 -1.04亿

14 富祥药业 456万 1002万 -662万

15 岱勒新材 424万 1979万 -1555万

16 中巨芯-U 348万 3826万 -3586万

17 泰晶科技 329万 4293万 -3182万

18 芯碁微装 207万 3145万 -3041万

19 圣泉集团 126万 1.54亿 -1.62亿

20 宝通科技 123万 5364万 -5269万

21 凯美特气 108万 826万 -978万

22 华特气体 14.1万 829万 -703万

0 阅读:44