3月10日资金净流入前十股!!
洛阳钼业:最新价 7.81,涨幅 8.62%,净流入 9.551亿
创业慧康:最新价 8.03,涨幅 20.03%,净流入 4.592亿
胜宏科技:最新价 64.66,涨幅 8.58%,净流入 4.256亿
寒武纪-U:最新价 779.00,涨幅 3.87%,净流入 4.250亿
机器人:最新价 20.99,涨幅 7.48%,净流入 3.820亿
海立股份:最新价 13.86,涨幅 10.00%,净流入 3.809亿
大位科技:最新价 7.78,涨幅 10.04%,净流入 3.245亿
海康威视:最新价 33.63,涨幅 0.21%,净流入 3.155亿
三一重工:最新价 20.47,涨幅 3.07%,净流入 3.104亿
东方锆业:最新价 10.45,涨幅 10.00%,净流入 3.016亿
数据仅供参考,不作为交易依据
股市有风险,投资需谨慎。